| SKADI Green Line - Zamrażarki -86°C |
Podstawowe cechy:
- Hermetycznie uszczelniony układ chłodzenia z bardzo trwałymi kompresorami - Straty "zimna" zminimalizowane dzięki wewnętrznym, izolowanym pokrywom - Sprawny parownik z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni chłodzenia - Izolacja z pianki poliuretanowej o grubości 130 mm - Mocne kółka z blokadą o regulowanej wysokości (unikalne!) - Łatwe do utrzymania w czystości wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami - 3 wbudowane porty dostępu do wnętrza - Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania - Łatwy do czyszczenia filtr kondensatu - Odpowietrzanie komory - ułatwione otwieranie po zamknięciu pokrywy - Cicho pracujące wentylatory i kompresory - bardzo niski poziom hałasu (ok. 50 dBa) - Uszczelki drzwi podgrzewane ciepłym gazem - zabezpieczenie przed ich oszronieniem
Zamrażarki te mają wiele unikalnych cech wyróżniających je wśród innych dostępnych na rynku. - Kompresory o unikalnej konstrukcji pracujące w układzie kaskadowym. - W pełni naturalne czynniki chłodnicze, nie zawierające CFC/HFC. - Bardzo niski poziom hałasu i niezwykle wysoka niezawodność. - Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania. - Wewnętrzny stabilizator napięcia - Bardzo atrakcyjne ceny - W opcji - wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej. |
| | | | | | | | |
| Zamrażarki szafowe -86°C SKADI Green Line |
| | | | | | | |
| DF8510GL | DF8514GL | DF8517GL | DF8520GL | DF8524GL |
| Pojemność | 276 | 369 | 484 | 605 | 730 |
| Ilość drzwi wewnętrznych | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zakres temperatur pracy | od -40 do -86°C (fabryczne ustawienie domyślne -80°C) |
| Nierównomierność temperatury | +/- 3 °C |
| Poziom hałasu (wg normy ISO 11202) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | Pochodzenia naturalnego, wolny od CFC i HCF, spełniający wymagania normy EN 60335-2-24 |
| Kompresor I stopnia | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP |
| Kompresor II stopnia | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP |
| Wymiary gabarytowe | 920x900x1740 | 920x900x1979 | 920x1050x1979 | 1070x1050x1979 | 1070x1180x1979 |
| Wymiary komory | 600x480x960 | 600x480x1280 | 600x630x1280 | 750x630x1280 | 750x760x1280 |
| Materiał komory | Standard - stal węglowa z powłoka epoksydową, opcja -stal kwasoodporna (litera S na końcu numeru katalogowego np. DF8517GLS) |
| Zasilanie | 220-240 V, 50/60 Hz, wbudowany stabilizator napięcia |
| Zużycie energii | 0,48 kWh | 0,49 kWh | 0,5 kWh | 0,51 kWh | 0,59 kWh |
| Masa | 294 kg | 334 kg | 380 kg | 410 kg | 450 kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zamrażarki skrzyniowe -86°C SKADI Green Line |
| | | | | | | |
| DF9007GL | DF9010GL | DF9014GL | DF9017GL | DF9020GL |
| Pojemność | 191 | 295 | 392 | 492 | 593 |
| Ilość pokryw wewnętrznych | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zakres temperatur pracy | od -40 do -86°C (fabryczne ustawienie domyślne -80°C) |
| Nierównomierność temperatury | +/- 3 °C |
| Poziom hałasu (wg normy ISO 11202) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | Pochodzenia naturalnego, wolny od CFC i HCF, spełniający wymagania normy EN 60335-2-24 |
| Kompresor I stopnia | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP |
| Kompresor II stopnia | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP | 1 1/4 HP |
| Wymiary gabarytowe | 1280x790x1030 | 1590x790x1030 | 1880x790x1030 | 2180x790x1030 | 2480x790x1030 |
| Wymiary komory | 570x500x670 | 870x500x670 | 1170x500x670 | 1470x500x670 | 1770x500x670 |
| Materiał komory | Standard - stal węglowa z powłoka epoksydową, opcja -stal kwasoodporna (litera S na końcu numeru katalogowego np. DF8517GLS) |
| Zasilanie | 220-240 V, 50/60 Hz, wbudowany stabilizator napięcia |
| Zużycie energii | 0,4 kWh | 0,41 kWh | 0,42 kWh | 0,50 kWh | 0,59 kWh |
| Masa | 211 kg | 236 kg | 261 kg | 286 kg | 311 kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Akcesoria |
| | | | | | | | |
| CH0067 - Rejestrator tarczowy |
| Rejestrator pozwalający na zapis na okrągłych kartach (7 dni na jednej karcie) temperatury wewnątrz komory. Niezbędny w sytuacjach wymagających dokumentowania informacji o warunkach przechowywania zawartości zamrażarki. |
| | | | | | | | |
| LC xxxx - System zabezpieczenia zamrażarek (backup) |
| System bezpieczeństwa oparty na ciekłym dwutlenku węgla lub ciekłym azocie (zależnie od wersji). Niezależne zasilanie bateryjne, pomiar i wyświetlanie temperatury. |
| | | | | | | | |
| AC xxx - Racki |
| System zorganizowania przestrzeni komory (racki, pudełka) w różnych układach przestrzennych. Możliwość przechowywania dużej ilości małych np. próbek z zapewnieniem łatwego dostępu do nich. Atrakcyjne ceny. |