| Cat.No. | 347155 | 376589 | (tabela ponizej) | 375930 |
| Produkt | Stojak na 70 probówek Nunc | Stojak na 40 probówek Nunc* | Zatyczki - jeden kolor | Zatyczki - wiele kolorow |
| Wymiary/ mm | 233 x 150 | 202 x 102 | - | - |
| Materiał | PC | PPO | PS | PS |
| Sztuk w rękawie / kartonie | - / 30 | 1 / 15 | 500 / 2000 | 500 / 2000 |
| Symbole: PC = Poliweglan, PPO = Polyphenyleneoxide, PS = Polistyren |
| Cat.No. | 343958 | 378441 | (tabela ponizej) | 339993 |
| Produkt | Folia CryoFlexT | Stojaki CryoStore | Nunc CryoStore Tabs do 378441 | Nunc CryoPens |
| Wymiary/ mm | 500 x 14 | - | - | - |
| Materiał | PE | Aluminium | Aluminium | - |
| Sztuk w rękawie / kartonie | 15 / 300 | - / 50 | - / 100 | 4 / 100 |
Symbols: PE = Polietylen |
|
|---|
| Cat.No. | 374187 | 341483 | 330821 |
| Produkt | MAX-100 z kratka 10 x 10 | Mega MAX-100 z kratka 10 x 10 | Micro MAX-100 z kratka 8 x 8 |
| Do probowek | 1.0 - 1.8 ml | 3.6 ml | Mikroprobowki wirownicze |
| Wymiary mm | 132×132×52 | 132×132×78 | 132×132×52 |
| Materiał | PC | PC | PC |
| Sztuk w rękawie / kartonie | 4 / 24 | 4 / 24 | 4 / 24 |
Symbols: PC = Poliweglan |
| Cat.No. | 342080 | 374357 | 340529 | 330856 | 335505 |
| Produkt | 10 x 10 Divider for MAX-100 | Kratka 9 x 9 do MAX-100 | Kratka 10 x 10 do Mega MAX | Kratka 9 x 9 do probowek w CryoFlex* w Mega MAX | Kratka 8 x 8 do Micro MAX |
| Materiał | PECCB | PECCB | PECCB | PECCB | PECCB |
| Sztuk w rękawie / kartonie | 4 / 24 | 4 / 24 | 4 / 24 | 4 / 24 | 4 / 24 |
| Symbols: PECCB = Polyethylene coated chipboard |