| Cat. No | 150318 | 153066 | 174926 | 171099* | 150326 | 150288 |
| Podziałka, mm | - | - | 2 x 2 | - | - | - |
| Pow. hodowlana, cm2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 21.5 | 21.5 |
| Wentylowane | - | + | + | + | - | + |
| Zewn. wymiary pokrywki, mm | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 | 58 x 15 | 58 x 15 |
| Sugerowana objetość, ml | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Ilość w rękawie / kartonie | 10/ 500 | 10/ 500 | 20/ 500 | 20/ 500 | 10/ 400 | 10/ 400 |
*Do hodowli w zawiesinie, bez powierzchi Nunclon Delta |
| Cat. No | 169558 | 150350 | 172958 | 168381 | 166508 | 174888** |
| Podziałka, mm | 2 x 2 | - | - | - | - | 2 x 2 |
| Pow. hodowlana, cm2 | 21.5 | 56.7 | 56.7 | 145 | 500 | 20.8 |
| Wentylowane | + | + | + | + | - | + |
| Zewn. wymiary pokrywki, mm | 58 x 15 | 92 x 17 | 92 x 21 | 144 x 21 | 245 x 245 x 25 | 60 x 15 |
| Sugerowana objetość, ml | 5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 135 | 5 |
| Ilość w rękawie / kartonie | 10/ 400 | 10/ 150 | 10/ 480 | 10/ 80 | 4/ 16 | 20/ 500 |
**Permanox™ |