|
![]() |
| Cat. No. | 156340 | 156367 | 156472 | 156499 |
| Powierzchnia hodowlana, cm2 | 25 | 25 | 75 | 75 |
| Typ szyjki | Angled | Angled | Angled | Angled |
| Zamknięcie | vent/close | filter | vent/close | filter |
| Korek | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
| Sugerowana objetość, ml | 7 | 7 | 30 | 30 |
| Sztuk w rękawie / kartonie | 10/ 200 | 10/ 200 | 5/ 100 | 5/ 100 |
| HDPE = High Density Polyethylene |