| Cat. No | 143761 | 168055 | 163320 | 167008 | 163118 | 136528 |
| Ilość dolków | 96 | 96 | 96 | 96 | 60 | 72 |
| Kształt dna | U | Płaskie | U | Płaskie | V | V |
| Pokrywka | - | - | + | + | + | + |
| Sugrowana objetość | 0.2 ml | 0.2 ml | 0.2 ml | 0.2 ml | 8 ml | 8 ml |
| Pow. hodowlana, cm2 / dołek | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.013 | 0.013 |
| Wym. zewn., mm | 128 x 86 | 128 x 86 | 128 x 86 | 128 x 86 | 84 x 59 | 84 x 59 |
| Ilość w rękawie / kartonie | 1/ 50 | 1/ 50 | 1/ 50 | 1/ 50 | 10/ 150 | 10/ 150 |
| Cat. No | 263339 | 264122 | 236366 | 171757 | 554569 | 173164 |
| Produkt | Pokrywki do płytek 96 dołkowych | Pokrywki do płytek 96 dołkowych | Taśma uszczelniająca | Nunc Cell Harvester 8 | Nunc Tubing Kit for Cell Harvester | Filter paper* for Cell Harvester |
| Sterylne | - | + | + | - | - | - |
| Ilość w rękawie / kartonie | 5/ 100 | 1/ 50 | 200/ 800 | / 1 | / 1 | 100/ 1200 |
* Glass fiber |