| Cat.No. | 349638 | 341173* | 361239 | 341343 | 341661 | 340339 | 341378 | 343923 | 348763 |
| Objetość calkowita, ml | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Kształt dna | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Wymiary zewnętrzne, mm | 38 x 12.5 | 45 x 12.5 | 55 x 11 | 50 x 13 | 70 x 11 | 70 x 11 | 50 x 13 | 75 x 12 | 75 x 12 |
| Podziałka, ml | - | - | 2.0 | - | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 |
| Max RCF | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Materiał, probówka / korek | PP/ - | PP/ PE | PS | PS | PS | PS | PP | PS | PS |
| Sterylizowane radiacyjnie | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Sztuk w rękawie / kartonie | 500/ 2500 | 50/ 2000 | 150/ 3600 | 150/ 3000 | 150/ 3600 | -/ 2500 | 150/ 3000 | 100/ 3000 | -/ 3000 |
| Symbole: PP=Polipropylen, PE=Poliethlen, PS=Polistyren |
|
| Cat.No. | 341440 | 346264 | 342919 | 367229 | 343141* | 343001 | 355581 | 345608* |
| Objetość całkowita, ml | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Kształt dna | U | U | U | U | U | U | V | V |
| Wymiary zewnętrzne, mm | 65 x 15 | 80 x 14 | 100 x 15 | 100 x 15 | 100 x 15 | 100 x 15 | 110 x 17 | 110 x 17 |
| Podziałka, ml | - | 5.0 | 5 and 10 | 5 and 10 | 5 and 10 | 5 and 10 | 5 and 10 | 5 and 10 |
| Materiał, probówka / korek | PS/ - | PE/ - | PS/ - | PS/ - | PS/ PE | PP/ - | PS/ - | PS/ PE |
| Sterylizowane radiacyjnie | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Sztuk w rękawie / kartonie | 100/ 2200 | 100/ 1800 | 150/ 1200 | -/ 1600 | 100/ 500 | 150/ 1200 | 100/ 1800 | 100/ 500 |
| Symbole: PP=Polipropylen, PE=Poliethlen, PS=Polistyren |
|
| Cat.No. | 341866 | 342064 | 348801 | 340975 | 341335 | 343036 | 345586 | 346345* |
| Do probówek o średnicy, mm | 11 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 15 | 17 | 14 |
| Materiał | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
| Sztuk w rękawie / kartonie | 600/ 3600 | -/ 5000 | 500/ 3000 | 500/ 2500 | 300/ 4500 | 300/ 2400 | 300/ 1800 | 400/ 7200 |
| Symbols: PE=Polietylen | *Snap cap |