|
![]() |
|
| Cat.No. | 361638 | 361883 | 364270 | 362820 | 333510 |
| Przezroczystość | Szary | Szary | Przezroczysty | Przezroczysty | Przezroczysty |
| Wkładka z pianki | - | + | - | + | - |
| Materiał, pojemnik / korek | HIPS/ PE | HIPS/ PE | PP/ PE | PP/ PE | PP/ PE |
| Sztuk w rękawie / kartonie | -/ 400 | -/ 400 | -/ 400 | -/ 400 | -/ 400 |
| Symbole: HIPS = Polistyren o dużej wytrzymałości, PE = Polietylen, PP = Polipropylen |
| Cat.No. | 364211 | 363282 | 364238 | 364246 | 356790 | 360585 | 360577 |
| Łopatka | - | - | - | - | + | + | + |
| Pole do opisu | - | + | - | + | - | + | + |
| Sterylizowane radiacyjnie | - | - | + | + | - | + | - |
| Materiał, pojemnik / korek | PS/ PE | PS/ PE | PS/ PE | PS/ PE | PS/ PE | PS/ PE | PS/ PE |
| Max RCF x g | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Sztuk w rękawie / kartonie | 50/ 300 | 50/ 300 | 50/ 300 | 50/ 300 | 50/ 300 | 50/ 300 | 50/ 300 |
| Symbole: HIPS = Polistyren o dużej wytrzymałości, PE = Polietylen, PP = Polipropylen |